اسعار الذهب في مصر والدول العربية 29/5/2021
انخفاض أسعار الذهب يوم السبت الموافق 29/5/2021
حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 الى 814 جنيها وفيما يلى أسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم السبت الموافق 29 / 5 / 2021
أفضل شركات الفوركس المرخصة
افـتح حساب اسلامى مع شركة EXNESS
افتـح حساب اسلامى مع ICMarkets
فتح حساب اسلامي مع شركة Vantage FX
بالإضافة إلى ذلك ، اسعار الذهب اليوم فى مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 958.86 جنيه | $61.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 878.96 جنيه | $56.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 839.02 جنيه | $53.58 |
اسعار الذهب عيار 18 | 719.16 جنيه | $45.93 |
بالإضافة إلى ذلك ، سعر الذهب اليوم في الكويت
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 18.44 دينار | $61.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 16.90 دينار | $56.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 16.13 دينار | $53.58 |
اسعار الذهب عيار 18 | 13.83 دينار | $45.93 |
بالإضافة إلى ذلك ، سعر الذهب اليوم في السعودية
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 229.66 ريال | $61.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 210.52 ريال | $56.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 200.96 ريال | $53.58 |
اسعار الذهب عيار 18 | 172.25 ريال | $45.93 |
بالإضافة إلى ذلك ، سعر الذهب اليوم في الامارات
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 224.94 درهم | $61.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 206.20 درهم | $56.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 196.83 درهم | $53.58 |
اسعار الذهب عيار 18 | 168.71 درهم | $45.93 |
علاوة على ذلك ، سعر الذهب اليوم فى قطر
الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 222.97 ريال | $61.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 204.39 ريال | $56.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 195.10 ريال | $53.58 |
اسعار الذهب عيار 18 | 167.23 ريال | $45.93 |
بالإضافة إلى ذلك ، سعر الذهب اليوم في اليمن
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 15,310 ريال | $61.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 14,034 ريال | $56.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 13,396 ريال | $53.58 |
اسعار الذهب عيار 18 | 11,482 ريال | $45.93 |
علاوة على ذلك سعر الذهب اليوم في الاردن
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 43.42 دينار | $61.24 |
سعر الذهب عيار 22 | 39.80 دينار | $56.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 37.99 دينار | $53.58 |
اسعار الذهب عيار 18 | 32.57 دينار | $45.93 |
هذه هي أسعار الذهب اليوم
بالإضافة إلى ذلك ، إن كان الموضوع قد افادك فبرجاء مشاركتة عبر ايقونات موقع التواصل
ولكن ان كان هناك اي استفسار عن أسعار الذهب اليوم
فلا تتردد في كتابته في مربع التعليقات لذلك سوف نقوم بالرد عليكم ان شاء الله
مقالات مفيده
انواع حسابات Exness لعام 2021 ومميزات كل حساب
نماذج الشموع اليابانية علي الشارت واشكالها المتعددة